+7 (499) 608-10-16
Генерируем ваш успех!
О компании
Компания Иммертехник занимается решением задач в сфере обеспечения промышленных предприятий сжатым воздухом, а также азотом и кислородом — от подбора оборудования и осуществления поставки до последующего гарантийного обслуживания, технической поддержки, послегарантийного технического обслуживания, поставки запасных частей.
Наши преимущества
Предлагаемые нами решения строятся, на основе использования современного, качественного и надежного оборудования - воздушных компрессоров, генераторов азота и кислорода зарубежных фирм-производителей, чью продукцию мы представляем в Российской Федерации. Подробнее
ecodry K-MT 10-95
Технические данные. Данные для заказа
Модель | Заказ № | Объемная
производи-тельность 1), м3/ч | Номинальный
диаметр труб 2) | Фильтр
предвари- тельной очистки | Фильтр
конечной очистки | Номинальное
давление, бар (изб.) | Номинальная
темпера- тура, °C |
K-MT 10 | K10/16D2 G230M | 105 | 1 | GL9XLD | GL9ZLDH | 16 | 50 |
K-MT 15 | K15/16D2 G230M | 145 | 1 | GL9XLD | GL9ZLDH | 16 | 50 |
K-MT 20 | K20/16D2 G230M | 200 | 1 | GL9XLD | GL9ZLDH | 16 | 50 |
K-MT 25 | K25/16D2 G230M | 255 | 1 1/2 | GL11XLD | GL11ZLDH | 16 | 50 |
K-MT 35 | K35/16D2 G230M | 350 | 1 1/2 | GL11XLD | GL11ZLDH | 16 | 50 |
K-MT 45 | K45/16D2 G230M | 420 | 1 1/2 | GL12XLD | GL12ZLDH | 16 | 50 |
K-MT 60 | K60/16D2 G230M | 620 | 2 | GL13XLD | GL13ZLDH | 16 | 50 |
K-MT 75 | K75/16D2 G230M | 750 | 2 | GL13XLD | GL13ZLDH | 16 | 50 |
K-MT 95 | K95/16D2 G230M | 940 | 2 1/2 | GL14XLD | GL14ZLDH | 16 | 50 |
1) Значения производительности приведены для давления 1 бара и температуры 20°C на входе в компрессор с последующим сжатием до давления 7 баре (изб.) с температурой 35°C на входе в осушитель при относительной влажности 100% для точкиросы -25 °C и -40 °C.
2) В соответствии с DIN ISO 228 (брит. трубн. цилиндр. резьба).
Рабочий диапазон
Место установки | установка внутри помещений, защищенных от воздействия низких температур и обеспечивающих безопасные условия эксплуатации |
Температура окружающего воздуха | от 1,5 до 50 °C |
Температура сжатого воздуха на входе | от 25 до 50 °C |
Рабочее давление | от 5 до 16 бар (изб.) |
Среда | Сжатый воздух и газообразный азот |
Температура точки росы при давлении 7 бар изб | -40 °C, заводская настройка; Регулируется с помощью меню в пределах от -25 до-70 °C с шагом в 5°C |
Напряжение питания | 230 В, 50-60 Гц |
Класс защиты | IP65 |
Фильтры | См. технические характеристики фильтров GL: XL и ZL |
Резервуары | Из стали с нормальной перлитной структурой, сварные |
Блоки клапанов | Алюминий |
Трубопровод | Стальной оцинкованный |
Уплотнения | Бутадиен-нитрильный каучук |
Наполнитель | Микрофильтр с фильтрацией 100 % |
ЕC | Аттестовано для жидкостей группы 2 в соответствии с директивой на оборудование, работающее под давлением 97/23/EC, Модуль B+D: изделия K MT 10 - 35 по категории II; изделия K MT 45 - 95 по категории III. |
Австралия | AS1210 |
Россия | ГОСТ-Р |
|
Проектирование/изготовление | DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
Для обеспечения точки росы в пределах
от -25 °C до -40 °C | Температура на входе в блок осушки, °C | |||||
Минимальное рабочее давление,
бар (изб.) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
5 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.64 | 0.61 | 0.59 |
6 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.78 | 0.73 | 0.67 |
7 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.79 |
8 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.00 | 0.94 | 0.86 |
9 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.08 | 1.03 | 0.99 |
10 | 1.39 | 1.37 | 1.31 | 1.16 | 1.07 | 1.03 |
11 | 1.52 | 1.49 | 1.36 | 1.24 | 1.10 | 1.07 |
12 | 1.61 | 1.61 | 1.49 | 1.36 | 1.23 | 1.18 |
13 | 1.75 | 1.75 | 1.62 | 1.47 | 1.35 | 1.29 |
14 | 1.89 | 1.89 | 1.71 | 1.57 | 1.46 | 1.38 |
15 | 2.00 | 2.00 | 1.79 | 1.67 | 1.57 | 1.46 |
Для обеспечения точки росы -70°C (при максимальной температуре на входе 35°C, относительной влажности 100 % и газонепроницаемых трубопроводах) | ||||||
0.53 |
Пример: максимальный объемный расход на входе 32 м3/ч, при минимальном давлении 8,3 бар (изб.) и температуре 35°C:32 м3/ч : 1,13 = 28,3 м3/ч. Подходящая модель - K-MT 4 для обеспечения точки росы от -25°C до -40 °C; 28,3 м3/ч :0,53 = 53,4 м3/ч. Подходящая модель - K-MT 6 для обеспечения точки росы -70°C.
Классы качества воздуха, в соответствии с ISO 8573-1:2010
Частицы | Класс 2 |
Влажность / газообразная среда | Класс 2 и Класс 1 (в зависимости от размера и уставки точки росы) |
Общее содержание масла | Класс 2 |