+7 (499) 608-10-16
Генерируем ваш успех!
О компании
Компания Иммертехник занимается решением задач в сфере обеспечения промышленных предприятий сжатым воздухом, а также азотом и кислородом — от подбора оборудования и осуществления поставки до последующего гарантийного обслуживания, технической поддержки, послегарантийного технического обслуживания, поставки запасных частей.
Наши преимущества
Предлагаемые нами решения строятся, на основе использования современного, качественного и надежного оборудования - воздушных компрессоров, генераторов азота и кислорода зарубежных фирм-производителей, чью продукцию мы представляем в Российской Федерации. Подробнее
Технические характеристики:
Модель | Размер
отверстия¹ | Номинал² |
1: Размер отверстия в соответствии с DIN ISO 228 (BSP-P) или ANSI B 1.20.1 (норм. конич. внутр. трубная резьба)
2: Расход в м3/ч при давлении 1 бар (абс.), 20°C, со сжатием до 7 бар (абс.) при перепаде давления <70 мбар (изб.). Зависимость производительности от перепада давления при различных значениях расхода указана в соответствующей таблице. Для расчета расхода при других минимальных рабочих давлениях следует величину умножить на коэффициент коррекции (f) с целью получения номинального расхода и, следовательно, выбора необходимой модели сепаратора (см. соответствующую таблицу).
| |
WS2 | 1/4 | 31 | ||
WS3 | 3/8 | 64 | ||
WS5 | 1/2 | 98 | ||
WS7 | 3/4 | 137 | ||
WS9 | 1 | 250 | ||
WS11 | 1 1/2 | 434 | ||
WS12 | 1 1/2 | 780 | ||
WS13 | 2 | 957 | ||
WS14 | 2 1/2 | 1276 | ||
WS19 | 3 | 2014 |
Объем поставки:
Водосепаратор WS, включая устройство слива с нулевыми потерями воздуха ED3000.
Возможна поставка без устройства слива.
Область применения
Среда | Сжатый воздух и газообразный азот | |
Сепарация | Жидкости (в вертикальных системах, с содержанием жидкости в виде капель) | |
Направление потока | Снаружи внутрь | |
Параметры сепарации | От 92 до 99 % при номинальной мощности от 25 до 125 % | |
Перепад давления | < 70 мбар при номинальной мощности | |
Макс. рабочее давление | 16 барe | с электронным устройством слива конденсата ED3000 |
20 барe | слив отсутствует | |
Рабочая температура | от 1,5 до 60 °C | с электронным устройством слива конденсата ED3000 |
от 1,5 до 60 °C | слив отсутствует |
Данные по производительности в зависимости от перепада давления
Расход в м³/ч (1 барабс, 20 °C, сжатие до 7 баризб) | ||||
Заказ № | < 50 мбар | < 70 мбар | < 100 мбар | < 120 мбар |
WS2K3 | 26 | 31 | 37 | 41 |
WS3K3 | 55 | 64 | 76 | 83 |
WS5K3 | 83 | 98 | 116 | 127 |
WS7K3 | 117 | 137 | 162 | 176 |
WS9K3 | 216 | 250 | 294 | 319 |
WS11K3 | 374 | 434 | 509 | 552 |
WS12K3 | 670 | 780 | 916 | 994 |
WS13K3 | 822 | 957 | 1125 | 1222 |
WS14K3 | 1096 | 1276 | 1500 | 1629 |
WS19K3 | 1711 | 2014 | 2404 | 2615 |
Коэффициент коррекции в зависимости от минимального рабочего давления в барe
Минимальное рабочее давление | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Коэффициент коррекции f | 2.65 | 2.16 | 1.87 | 1.67 | 1.53 | 1.41 | 1.32 | 1.25 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Минимальное рабочее давление | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Коэффициент коррекции f | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 |
Материалы | Корпус |
Верхний/нижний корпус | Алюминиевый сплав с анодированием в растворе хромовой кислоты, с нанесением порошкового покрытия спеканием на наружные части |
Уплотнительный материал | Бутадиен-нитрильный каучук |
Материалы | Вкладыш сепаратора |
Вкладыш сепаратора | Полиамид, армированный стекловолокном, и полиформальдегид |
Уплотнительный материал | Бутадиен-нитрильный каучук |
Контроль качества и гарантия
Размеры (мм) и вес (кг)
Разработка и изготовление | DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
ISO 8573-9:200 4 | |
Корпус | Гарантия от коррозии ограничена максимальным сроком службы корпуса (10 лет) |
Размеры (мм) и вес (кг)
Заказ № | A | B | C | D | Вес |
WS2K3 | 67 | 177 | 23 | 50 | 1.8 |
WS3K3 | 89 | 239 | 38 | 60 | 2.5 |
WS5K3 | 89 | 239 | 38 | 60 | 2.5 |
WS7K3 | 89 | 239 | 38 | 60 | 2.5 |
WS9K3 | 130 | 278 | 46 | 80 | 4.7 |
WS11K3 | 130 | 368 | 46 | 80 | 4.8 |
WS12K3 | 164 | 440 | 57 | 115 | 8.5 |
WS13K3 | 164 | 532 | 57 | 115 | 8.9 |
WS14K3 | 164 | 532 | 57 | 115 | 8.6 |
WS19K | 192 | 844 | 72 | 135 | 14.9 |